แต้มในเกม RE3 ได้มาจากการเคลียเงื่อนไขใน Record ซึ่งนำมาใช้ในการซื้อไอเทมต่างๆ ในร้านค้า (Shop) หลังจากเคลียเกมไปแล้วรอบหนึ่ง และในบรรดาไอเทมที่วางขายในร้านก็มีไอเทมยอดนิยมอย่าง Infinite Rocket Launcher รวมอยู่ด้วย แต่ราคาที่ใช้สูงมาก ทีนี้หากต้องการได้มาใช้ในเวลาอันรวดเร็ว MXG มีเทคนิคการฟาร์มแต้มมาแชร์กัน…
RE3 ปลดล็อค Rocket Launcher
แต้มที่ได้รับจากเงื่อนไข Record มีทั้งมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ลักษณะงาน ยิ่งง่ายก็ยิ่งแต้มน้อย อย่างไรก็ดี ในกลุ่มชุด Record ที่ได้แต้มเยอะส่วนใหญ่มาจากการกำจัดศัตรูทั้งนั้น หากรวมแต้มทั้งหมดในกลุ่มชุดนี้แล้วนั้นจะมีแต้มสูงถึง 100,000 กว่าแต้มเลยทีเดียว ซึ่งใน RE3 ก็เพียงพอต่อการ ปลดล็อค Rocket Launcher และของอื่นๆ โดยเทคนิคการเก็บแต้มก็มีดังนี้
- หาสถานที่ๆ มีศัตรูเยอะๆ เช่น โรงพยาบาลตอนที่ต้องคุ้มกันจิล
- เซฟทิ้งไว้ก่อนเหตุการณ์ช่วงนั้น
- หลังจากผ่านหรือตายหรือกระสุนหมดก็แล้วแต่ ให้โหลดเซฟช่วงนั้นกลับมาใหม่ ทำซ้ำไปเรื่อยจนกว่าจะพอใจ (ไม่ต้องห่วงว่า ตัวเลขจำนวนศัตรูที่กำจัดไปนับเริ่มใหม่ เพราะเกมนับแบบเรียลไทม์)
จุดฟาร์มอาวุธแต่ละชนิด
Hand Gun – Assault Rifle
ในโรงพยาบาลตอนที่คาลอสต้องคุ้มกันจิล ในช่วงนี้ศัตรูจะกรูกันเข้ามา โดยเฉพาะในช่วงที่ Tyrell สั่งให้ระเบิดเสา ศัตรูจะดาหน้ากันออกมาเรื่อยๆ (เหมือนจะออกมาได้ไม่มีหมด แต่มีหมดนะครับ) นอกจากใช้เก็บแต้มสำหรับอาวุธทั้งสองชิ้นแล้ว ยังสามารถใช้เก็บแต้มในเงื่อนไขที่ต้องสังหารศัตรูให้ได้ตามจำนวนได้อีก
Shotgun – Grenade Launcher – Magnum
อาวุธสามชิ้นนี้อาจลำบากนิดหน่อย โดยเฉพาะกับแม็กนั่มที่ได้ในช่วงท้ายเกมเลย ดังนั้นจุดที่เหมาะแก่การฟาร์มคือ ใน NEST2 ตรงที่ต้องไปเอาสารสองชนิดมาประกอบเพื่อสร้างวัคซีน (ในห้องที่ต้องใช้ Falsh Drive เปิด) ในห้องนั้นมี Pale Head 4 ตัว กับซอมบี้ 1 ตัว หากลุยต่อไปอีกจนถึงตอนย้อนกลับมาเจอกับฮันเตอร์สองตัวในหลอดทดลอง รวมแล้วจะเจอศัตรูราว 10 ตัวเห็นจะได้ ซึ่งอาวุธทั้งสามชิ้นนี้ต้องการแต้มจากการฆ่าศัตรูไม่เยอะเท่าไหร่ นับว่าเป็นจุดฟาร์มที่ดีอยู่
เงื่อนไขทั้งหมดใน Record
ชื่อ Record | เงื่อนไข | ของรางวัล | แต้มที่ได้รับ (Pts) |
So Long, RC | เคลียทุก Challenges | Model: Last Escape | 0 |
First Escape | หนีจากอพาร์ทเมนต์ของจิล | Concept Art: Jill’s Room | 80 |
Somebody to Lean On | หนีจากชานเมืองแร็คคูน | Concept Art: Bar Jack | 100 |
Nemesis Down? | เอาชนะเนเมซิสบนดาดฟ้า | Concept Art: Stage 1 | 120 |
Escape from the City | หนีออกจากดาวน์ทาวน์ | Concept Art: Gas Station | 120 |
The Carlos Express | ออกจากสถานีตำรวน R.P.D. | Concept Art: Carlos | 120 |
I Don’t Fell So Gook | ออกจากหอนาฬิกา | Model: Stage 2 Nemesis | 140 |
I Need a Hero | เอาตัวรอดจากฝูงซอมบี้ (ช่วงที่คุ้มกันจิล) | Concept Art: Hospital | 160 |
The Pursuer | ไล่ตามนิโคลัสลงไปชั้นใต้ดิน | Concept Art: Creatures | 180 |
Nemesis Down!? | เอาชนะเนเมซิสร่าง 2 | Model: Stage 2 Nemesis B | 260 |
Nemesis Down!!! | เอาชนะเนเมซิสร่าง 3 | Concept Art: Lab Corridors | 800 |
Basic Chemistry | คราฟท์ไอเทม | Concept Art: Interiors | 160 |
Gunsmith | พัฒนาอาวุธ | Concept Art: Uptown | 150 |
Get Organized | ขยายช่องเก็บไอเทม | Concept Art: Donut Shop/Diner | 150 |
Master of Sidestepping | ทำ Perfect Dodge | Concept Art: Downtown | 200 |
The Carlos Takedown | ทำ Perfect Dodge (Carlos เป็นการใช้หมัดชก) | Concept Art: Marvin Branagh | 200 |
Hello, Charlie! | ทำลาย Charlie Doll 1 ตัว | Model: Mr. Charlie Doll | 200 |
Trusty Sidearm | กำจัดศัตรู 80 ตัวด้วย Handgun | Concept Art: Stores | 1200 |
Gunslinger | กำจัดศัตรู 200 ตัวด้วย Handgun | Model: Female Zombie | 5200 |
Close Range Companion | กำจัดศัตรู 80 ตัวด้วย Shotgun | Concept Art: Image Board 1 | 3200 |
Point-blank Professional | กำจัดศัตรู 130 ตัวด้วย Shotgun | Model: Mikhail Viktor | 6200 |
Make Some Noise | กำจัดศัตรู80 ตัวด้วย Grenade Launcher | Model: Tyrell Patrick | 6200 |
Grenadier | กำจัดศัตรู80 ตัวด้วย Grenade Launcher | Mode: Hunter Y | 10400 |
Do You Feel Lucky? | กำจัดศัตรู20 ตัวด้วย Magnum | Concept Art: Nemesis Stage 2 | 6600 |
Well? Do Ya? | กำจัดศัตรู80 ตัวด้วย Magnum | Model: NE- Type | 10400 |
Suppressin Fire! | กำจัดศัตรู200 ตัวด้วย Assault Rifle | Model: Licker | 3400 |
Spitting Lead | กำจัดศัตรู400 ตัวด้วย Assault Rifle | Model: Hunter B | 8400 |
Nexessary Violence | กำจัดศัตรู 400 ตัว | Concept Art: Bonus Art C | 5200 |
Making a Dent | กำจัดศัตรู 800 ตัว | Concept Art: Parking Garage/Rooftop | 8200 |
Thinning the Horde | กำจัดศัตรู 1100 ตัว | Concept Art: Demilition Site | 10400 |
Zombie Exterminator | กำจัดศัตรู 1400 ตัว | Concept Art: Image Board 2 | 10600 |
The One Zombies Fear | กำจัดศัตรู 2000 ตัว | Concept Art: Nemesis Stage 1 | 11000 |
Two For One Deal | กำจัดศัตรู 2 ตัวด้วยกระสุนนัดเดียว | Model: Zombie Dog | 100 |
Hats Off! | ยิงหมวกให้หลุดจากซอมบี้ 28 ตัว | Model: Male Zombie | 2000 |
Nemesis Down | ทำให้เนเมซิสวางอาวุธ | Model: Murphy Seeker | 600 |
Fuggedaboutim! | ฟังคำพูดของ Dario Rosso ทั้งหมด | Concept Art: Dario’s Storage | 200 |
An Unfortunate End | กำจัดซอมบี้ Brad Vickers | Model: Brad Vickers | 120 |
Power Stones | วางอัญมณีทั้ง 3 ชิ้นลงในแท่น | Concept Art: Storyboards | 600 |
Electric Slide | เก็บฟิวส์ทั้งหมดในเวลา 5 นาที | Model: Pale Head | 2000 |
Kendo’s Armory | เก็บอาวุธทั้งหมดในเกม | Model: Robert Kendo | 600 |
Kendo’s Protege | เก็บชิ้นส่วนเสริมอาวุธทั้งหมด | Model: Nathaniel Bard | 300 |
Bookworm | อ่านไฟล์ทั้งหมด | Concept Art: Laboratory Machinery
Model: Drain Deimos |
1000 |
Goodbye, Charlie | ทำลาย Charlie dolls ทั้งหมด | Concept Art: Nemesis Design Sketch 1 | 1000 |
RE: Master of Unlocking | ปลดล็อคเซฟ ล็อคเกอร์ และอื่นๆ ทั้งหมด | Concept Art: Megaman
Model: Dario Ross |
1000 |
Escape | เคลียเกมในโหมด ‘Assisted’ หรือสูงกว่า | Model: Jill (Default) | 800 |
Survivor | เคลียเกมในโหมด ‘Standard’ หรือสูงกว่า | Model: Jill (S.T.A.R.S.) | 1000 |
Veteran | เคลียเกมในโหมด ‘Hardcore’ หรือสูงกว่า | Concept Art: Beplayer
Game Mode: Nightmare |
1200 |
Conqueror | เคลียเกมในโหมด ‘Nightmare’ หรือสูงกว่า | Concept Art: Escape
Game Mode: Inferno |
3000 |
Dominator | เคลียเกมในโหมด ‘Inferno’ | Model: Jill & Carlos 2 | 8000 |
R.P.D. Material | ได้แรงค์ S ในโหมด ‘Standard’ หรือสูงกว่า | Concept Art: Nemesis Design Sketch 2 | 3800 |
U.B.C.S. Material | ได้แรงค์ S ในโหมด ‘Hardcore’ หรือสูงกว่า | Concept Art: Nemesis Stage 3 | 6200 |
S.T.A.R.S. Material | ได้แรงค์ S ในโหมด ‘Nightmare’ หรือสูงกว่า | Model: Jill & Carlos 2 | 8000 |
Jill Valentine | ได้แรงค์ S ในโหมด ‘Inferno’ | Model: Jill & Nemesis | 0 |
Amazing Work! | เคลียเกมได้แรงค์ A หรือสูงกว่า | Model: Carlos (Default) | 840 |
Sensational Work! | เคลียเกมได้แรงค์ S | Concept Art: Jill | 1200 |
Minimalist | เคลียเกมโดยไม่เปิดกล่องเก็บของเลย | Model: Nikolai Zinoviev | 7000 |
I Might Need These Later! | เคลียเกมโดยใช้ไอเทมฟื้นพลังแค่ 1 ครั้งหรือน้อยกว่า | Model: Jill (Infected) | 7000 |
Sprinter | เคลียเกมภายในเวลา 2 ชั่วโมง | Model: Nemesis Stage 1 | 7000 |
✪ สนับสนุนโดย Sicom Amusement
► ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ❖ FB MEGAXGAME ❖ บทสรุปเกม